Sellos a Medida
Además de nuestra amplia gama de productos almacenados, ofrecemos soluciones de sellado diseñadas a medida y sellos maquinados.
Double Acting Piston Seals
Piston Seals or Piston Rings are used in hydraulic cylinders for fluid sealing and are designed to ensure that pressurised fluid does not leak across the cylinder head as the system pressure pushes the piston down the cylinder bore.

714
Presión Máxima | 500 bar |
Rango Temperatura | -40°C a 110°C |
Velocidad Máxima | 1.0 m/sec |
Presión Máxima | 7500 psi |
Rango Temperatura | -40°F a 230°F |
Velocidad Máxima | 3.0 ft/sec |
Presión Máxima | 7500 psi |
Rango Temperatura | -40°F a 230°F |
Velocidad Máxima | 3.0 ft/sec |
Presión Máxima | 500 bar |
Rango Temperatura | -40°C a 110°C |
Velocidad Máxima | 1.0 m/sec |

730
Presión Máxima | 700 bar |
Rango Temperatura | -40°C a 110°C |
Velocidad Máxima | 0.3 m/sec |

754
Presión Máxima | 5000 psi |
Rango Temperatura | -40°F a 230°F |
Velocidad Máxima | 3.0 ft/sec |
Presión Máxima | 350 bar |
Rango Temperatura | -40°C a 110°C |
Velocidad Máxima | 1.0 m/sec |

764
Presión Máxima | 3600 psi |
Rango Temperatura | -22°F a 230°F |
Velocidad Máxima | 3.0 ft/sec |
Presión Máxima | 250 bar |
Rango Temperatura | -30°C a 110°C |
Velocidad Máxima | 1.0 m/sec |

780
Presión Máxima | 6000 psi |
Rango Temperatura | -22°F a 212°F |
Velocidad Máxima | 1.5 ft/sec |
Presión Máxima | 400 bar |
Rango Temperatura | -30°C a 100°C |
Velocidad Máxima | 0.5 m/sec |

755
Presión Máxima | 5000 psi |
Rango Temperatura | -40°F a 230°F |
Velocidad Máxima | 3.0 ft/sec |

770
Presión Máxima | 5000 psi |
Rango Temperatura | -40°F a 230°F |
Velocidad Máxima | 3.0 ft/sec |

775
Presión Máxima | 5000 psi |
Rango Temperatura | -22°F a 230°F |
Velocidad Máxima | 3.0 ft/sec |